HM-TS03-25XF/W-OH25 Ручной монокулярный тепловизор Hikvision
Описание
разрешение: 384х288; интервал пикселей: 17 мкм; частота отклика: 8 - 14 мкм; NETD: до 35 мкм; линза: 25 мм; обзор: 14.88° × 11.19°; увеличение: 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 ×; апература: F1.0; Wi-Fi; дистанция детекции: 882 м; IP67; 460 г
Технические характеристики
| Макс. разрешение (Thermal) | 384×288 |
|---|---|
| Размер пикселя | 17 мкм |
| Спектральный диапазон | 8 - 14 мкм |
| Тепловая чувствительность (NETD) | < 35мкм (@25°C, F#=1.1) |
| Фокусное расстояние (Thermal) | 25 мм |
| Углы обзора (Thermal) | 14.88° х 11.19° |
| Апертура (Thermal) | F1.0 |
| Дисплей | 0.4" с разрешением 1024×768 |
| Image Fusion | Цифровой Zoom (1x, 2x, 4x, 8х) |
| Палитра | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion |
| Расстояние детекции | 882 м |
| Локальное хранилище | Встроенная память 16Гб |
| Wi-Fi | Поддерживает |
| Питание | 5В DC/2A, 1.5 Вт |
| Рабочая температура | -30°C - 55°C |
| Степень защиты | IP67 |
| Интерфейсы | Type-C |
| Размер | 189×73×66 мм |
| Вес | 460 г |
Характеристики
Отзывы
Отзывы не найдены