DH-IPC-HFW2431TP-ZS-S2 (2.7-13.5мм) 4Mп IP видеокамера Dahua с WDR
Описание
DH-IPC-HFW2431TP относится к серии продвинутых камер Starlight от Dahua. Конкретно эта модель оснащена функцией WDR, а также вариофокальным объективом, что делает ее применение довольно широким. Картинку в разрешении 2688x1520 можно настраивать, фокусируясь с помощью моторизированной системы на разных расстояниях. Обнаружение объектов при максимальной дальности производится за 220 метров. Можно следить даже за дальними дворами или длинными коридорами, либо сфокусироваться на ближних деталях. Расширение зоны видимости производится за счет регулировки и смены угла обзора Flip-технологией. Ночная съемка осуществляется с подсветкой инфракрасными диодами на 60 метров. Видеокамера может реагировать на несколько триггеров, производить аналитику и существенно улучшать изначальную картинку встроенными программами.
Технические характеристики
| Матрица | 1/3" progressive CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 2688х1520 |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| Мин. чувствительность | 0.008 лк/F1.5(Цвет), 0 лк с ИК |
| Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
| Медленная выдержка затвора | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
| Тип подсветки | Smart ИК |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Количество диодов | 4 |
| Дальность подсветки | 60 м |
| Тип объектива | Моторизированный вариофокал |
| Фокусное расстояние | 2.7 - 13.5 мм |
| Крепление объектива | ф14 |
| Апертура | F1.5 |
| Управление фокусом | Моторизированный, фиксированная диафрагма |
| Углы обзора | Г: 104°-27°; А: 55°-15°; Д: 124°-31° |
| Расстояние фокусировки | 0.8 |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 64 - 220 м |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 25.6 - 88 м |
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) | 12.8 - 44 м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 6.4 - 22 м |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
| Количество потоков | 2 потока |
| Поддержка разрешений | 4МП(2560х1440), 3MП (2048x1536), 3MП (2304x1296), 2МП (1920x1080), 1.3MП(1280x960), 1МП(1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF(352x288) |
| Частота кадров (главный поток) | 4Мп - 20к/с, 3Мп - 25к/с, 1080р - 25к/с, 720р - 25к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к/c, VGA - 25к/с, CIF - 25к/с |
| Видео битрейт | H.264: 32-6144Kбит/с; H.265: 12-6144Kбит/с |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| Баланс белого | Авто / Естественный / уличный фонарь / наружный / ручной |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| WDR | 120 дБ |
| ROI | Поддерживается (4 зоны) |
| Flip | 0° / 90° / 180° / 270° (Поддерживает 90°/270° с разрешением 2688x1520 и ниже.) |
| Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour |
| Совместимость | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Метод хранения | Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD до 256 Гб, NAS |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Триггеры тревоги | Обнаружение движения, IVS правила, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, ошибка хранения |
| Питание | DC 12В |
| PoE | 802.3af |
| Мощность потребления | 9.6 Вт |
| Рабочая температура | -30° C - +60° C |
| Влажность | ≤95% |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | Ф90х244 мм |
| Вес | 860 г |
| Материал | Металл + Пластик |
Параметры для выбора
Для DH-IPC-HFW2431TP-ZS-S2 (2.7-13.5мм) 4Mп IP видеокамера Dahua с WDR ниже собраны параметры, которые помогут сопоставить эту модель с другими вариантами.
- Макс. разрешение: 2688х1520
- Фокусное расстояние: 2.7 - 13.5 мм
- Углы обзора: Г: 104°-27°; А: 55°-15°; Д: 124°-31°
- Дальность подсветки: 60 м
- PoE: 802.3af
Что проверить перед заказом
Количество мегапикселей не определяет угол обзора. Сравнивайте объектив, чувствительность и дальность подсветки для вашего расстояния до объекта. Поддержку PoE, микрофона и совместимость с регистратором проверяйте для конкретной модели.
Характеристики
Отзывы
Отзывы не найдены