DH-IPC-HFW5241T-SE 2МП (2.8мм) IP видеокамера Dahua
Описание
- Разрешение 2МП, 1/2.8" CMOS -матрица;
- Фокус 2.8мм (угол обзора 106°);
- Максимальное разрешение видео 1920 × 1080 - 25 к\с;
- Кодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264;
- ИК свет (до 80м);
- Функции изображения: поворот изображения, WDR,3D DNR, HLC, BLC, водяной знак;
- Аналитика и алармы: вторжение, проход, быстрое движение (три функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортного средства и человека); нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение движения; фальсификация видео; быстрый движущийсяобъект; брошенный/недостающий предмет; обнаружение слоняющихся людей; собрание людей; обнаружение парковки; изменение сцены; обнаружение звука; обнаружение недостаточного напряжения; обнаружение лица; метаданные видео; SMD; подсчет людей в области; обнаружение пребывания; подсчет людей; сигнализация количества людей в очереди; сигнализация времени очереди; исключение безопасности;
- Micro SD (максимум 512ГБ);
- 12 VDC/PoE;
- IP67; IK10;
- Цвет корпуса - белый
Технические характеристики
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Мин. чувствительность | 0,0007 лк при F1,6 (цвет, 30 IRE); 0,0004 лк при F1,6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (подсветка включена) |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100 000 с |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| Defog | Поддерживает |
| ROI | 4 зоны |
| Регулировка по осям | Панорамирование: от 0° – 360°, угол наклона: от 0° – 90°, поворот: от 0° – 360° |
| Углы обзора | Г: 106°; В: 56°; Д: 127° |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 80 м |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264 |
| Количество потоков | 4 |
| Разрешение видео | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Частота кадров (главный поток) | 1080p 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1080p 25 к/с |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 512 Гб; NAS |
| Программное обеспечение | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) |
| ROM/RAM | 4/1 Гб |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 43 м |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 17 м |
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) | 8 м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 4 м |
| Основные функции обработки | 8 зон маскирования |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживает |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
| Обнаружение лиц | Поддерживает |
| Анализ поведения | Поддерживает |
| Подсчет объектов | Поддерживает |
| Праздношатание | Поддерживает |
| Скопление людей | Поддерживает |
| Обнаружение парковки | Поддерживает |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Триггеры тревоги | нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение движения; фальсификация видео |
| Питание | 12В DC |
| PoE | (802.3af)/ePoE |
| Мощность потребления | 4-10 Вт |
| Рабочая температура | –40 °C - +60 °C |
| Степень защиты | IP67; IK10 |
| Размеры | 244.1 × 79 × 75.9 мм |
| Вес | 820 г |
| Материал | металл |
Параметры для выбора
Для DH-IPC-HFW5241T-SE 2МП (2.8мм) IP видеокамера Dahua ниже собраны параметры, которые помогут сопоставить эту модель с другими вариантами.
- Разрешение видео: 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
- Фокусное расстояние: 2.8 мм
- Углы обзора: Г: 106°; В: 56°; Д: 127°
- Дальность подсветки: 80 м
- PoE: (802.3af)/ePoE
Что проверить перед заказом
Количество мегапикселей не определяет угол обзора. Сравнивайте объектив, чувствительность и дальность подсветки для вашего расстояния до объекта. Поддержку PoE, микрофона и совместимость с регистратором проверяйте для конкретной модели.
Характеристики
Отзывы
Отзывы не найдены