DS-2CD2T47G2-L (4мм) Black 4 МП ColorVu Bullet IP
Описание
Разрешение 4МП, 1/1.8" CMOS -матрицаФокус 4мм (угол обзора 94°)Максимальное разрешение видео 4 МП (2688× 1520) - 25 к\сКодеки H.265/H.264/H.264+/H.265+Видимый свет (до 60м)Функции изображения: поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLCАналитика и алармы: виявлення перетину лінії, вторгнення, входу в область, виходу з області, захоплення обличчя, виявлення руху, тривога втручання у відео, виняток (мережа відключена, IP конфлікт адрес, незаконний вхід, жорсткий диск заповнений, помилка жорсткого диска), виявлення зміни сцениMicro SD (максимум 256ГБ)12 VDC/PoEIP67Цвет корпуса - черный
Технические характеристики
| Матрица | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Мин. чувствительность | 0.0005 лк/F1.0 (AGC вкл), 0 лк с видимым светом |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| Медленная выдержка затвора | Поддерживает |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| WDR | 130 дБ |
| Регулировка по осям | поворот: 0° - 360°, наклон: 0° - 90°, вращение: 0° -360° |
| Фокусное расстояние | 4мм |
| Апертура | F1.0 |
| Углы обзора | Г: 94°, В: 49°, Д: 113° |
| Тип подсветки | видимый свет |
| Дальность подсветки | 60м |
| Видео компрессия | H.265/H.264/H.264+/H.265+ |
| Количество потоков | 3 |
| Разрешение видео | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240 |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240 - 25 к/с |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| Метод хранения | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 256 Гб |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 72 м |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 28 м |
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) | 14 м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 7 м |
| ROI | 1 зона для главного потока |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Вход и выход из региона | Поддерживает |
| Обнаружение изменения кадра | Поддерживает |
| Обнаружение лиц | Поддерживает |
| Триггеры тревоги | виявлення руху, тривога втручання у відео, виняток (мережа відключена, IP конфлікт адрес, незаконний вхід, жорсткий диск заповнений, помилка жорсткого диска), виявлення зміни сцени |
| Питание | 12В DC |
| PoE | 802.3af |
| Мощность потребления | 8.5 Вт |
| Рабочая температура | -30 °C - +60 °C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | Ø105 × 291 мм |
| Вес | 1.3 кг |
| Материал | металл |
Параметры для выбора
Для DS-2CD2T47G2-L (4мм) Black 4 МП ColorVu Bullet IP ниже собраны параметры, которые помогут сопоставить эту модель с другими вариантами.
- Разрешение видео: 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240
- Фокусное расстояние: 4мм
- Углы обзора: Г: 94°, В: 49°, Д: 113°
- Дальность подсветки: 60м
- PoE: 802.3af
Что проверить перед заказом
Количество мегапикселей не определяет угол обзора. Сравнивайте объектив, чувствительность и дальность подсветки для вашего расстояния до объекта. Поддержку PoE, микрофона и совместимость с регистратором проверяйте для конкретной модели.
Характеристики
Отзывы
Отзывы не найдены