DS-2CD2T47G2-L (C) (4мм) 4 MP ColorVu Bullet IP
Описание
Разрешение 4МП, 1/1.8" CMOS -матрицаФокус 4мм (угол обзора 95°)Максимальное разрешение видео 4 МП (2688× 1520) - 25 к\сКодеки H.265/H.264/H.265+/H.264+Видимый свет (до 60м)Функции изображения: поворот изображения, WDR,3D DNR, HLC, BLCАналитика и алармы: обнаружение пересечения линии, вторжения, входа в регион, выхода из региона, смена сцены, лиц, движения, сигнализация саботажа видео, исключениеMicro SD (максимум 256ГБ)12 VDC/PoEIP67Цвет корпуса - белый
Технические характеристики
| Матрица | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Мин. чувствительность | 0.0005 лк/F1.0 (AGC вкл), Ч/Б 0 лк с LED |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| WDR | 130 дБ |
| Регулировка по осям | поворот: 0° - 360°, наклон: 0° -90°, вращение: 0° -360° |
| Фокусное расстояние | 4мм |
| Апертура | F1.0 |
| Углы обзора | Г: 95°, В: 51°, Д: 115° |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| Тип подсветки | видимый свет |
| Дальность подсветки | 60м |
| Видео компрессия | H.265/H.264/H.265+/H.264+ |
| Количество потоков | 3 |
| Разрешение видео | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 10 к/с |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| Метод хранения | MicroSD карта до 256 Гб, NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10 M/100 M |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 77 м |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 30 м |
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) | 15 м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 7 м |
| ROI | 1 зона для главного и доп. потока |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Вход и выход из региона | Поддерживает |
| Обнаружение изменения кадра | Поддерживает |
| Обнаружение лиц | Поддерживает |
| Питание | 12В DC |
| PoE | 802.3af |
| Мощность потребления | 11 Вт |
| Рабочая температура | -30 °C - +60 °C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | Ø105 × 290 мм |
| Вес | 1.2 кг |
| Материал | металл |
Параметры для выбора
Для DS-2CD2T47G2-L (C) (4мм) 4 MP ColorVu Bullet IP ниже собраны параметры, которые помогут сопоставить эту модель с другими вариантами.
- Разрешение видео: 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360
- Фокусное расстояние: 4мм
- Углы обзора: Г: 95°, В: 51°, Д: 115°
- Дальность подсветки: 60м
- PoE: 802.3af
Что проверить перед заказом
Количество мегапикселей не определяет угол обзора. Сравнивайте объектив, чувствительность и дальность подсветки для вашего расстояния до объекта. Поддержку PoE, микрофона и совместимость с регистратором проверяйте для конкретной модели.
Характеристики
Отзывы
Отзывы не найдены