DS-2CD3047G2-LS(C) (2.8мм) 4 МП ColorVu
Описание
Роздільна здатність 4МП, 1/1.8" CMOS -матрицяФокус 2.8мм (кут огляду 112°)Максимальна роздільна здатність відео 4 МП (2688× 1520) - 25 к\сКодеки H.265/H.264/H.264+/H.265+/MJPEGВидиме світло (до 40м)Функції зображення: поворот зображення, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, WDR, 3D DNR, HLC, BLCАналітика та аларми: обнаружение пересечения линии, вторжения, входа в регион, выхода из региона, захват лица, обнаружение оставленного без присмотра багажа, удаления объектов, изменения сцены, звуковых исключений, обнаружение движения (классификация целей людей и транспортных средств), сигнализация несанкционированного доступа к видео, исключенияMicro SD (максимум 256ГБ)12 VDC/PoEIP67Колір корпусу - білий
Технические характеристики
| Матрица | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Мин. чувствительность | цвет: 0,0005 лк (F1.0, AGC ON), 0 лк с белым светом |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| WDR | 130 дБ |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| ROI | 5 зон для главного и доп. потока |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 0°–360°; Наклон: 0°–90°; Вращение: 0°–360° |
| Углы обзора | Г:112°; В: 61°; Д: 134° |
| Фокусное расстояние | 2.8мм |
| Апертура | F1.0 |
| Тип подсветки | видимый свет |
| Дальность подсветки | 40м |
| Видео компрессия | H.265/H.264/H.264+/H.265+ |
| Количество потоков | 4 |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 10 к/с |
| Метод хранения | FTP; ANR; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/1 вых |
| Интерфейсы тревоги | 1 вх/1 вых |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10 M/100 M |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 58 м |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 23 м |
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) | 11 м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 2 м |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Вход и выход из региона | Поддерживает |
| Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживает |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
| Обнаружение лиц | Поддерживает |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Выход питания | 12В DC, 100 mA |
| Питание | 12В DC |
| PoE | 802.3af |
| Мощность потребления | 8.5 Вт |
| Рабочая температура | -30 °C - +60 °C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | 79 × 79 × 236 мм |
| Вес | 860 г |
| Материал | алюминий |
Параметры для выбора
Для DS-2CD3047G2-LS(C) (2.8мм) 4 МП ColorVu ниже собраны параметры, которые помогут сопоставить эту модель с другими вариантами.
- Фокусное расстояние: 2.8мм
- Углы обзора: Г:112°; В: 61°; Д: 134°
- Дальность подсветки: 40м
- PoE: 802.3af
- Питание: 12В DC
Что проверить перед заказом
Количество мегапикселей не определяет угол обзора. Сравнивайте объектив, чувствительность и дальность подсветки для вашего расстояния до объекта. Поддержку PoE, микрофона и совместимость с регистратором проверяйте для конкретной модели.
Характеристики
Отзывы
Отзывы не найдены