DS-2CE59U8T-VPIT3Z 2.8-12mm 8Мп Turbo HD видеокамера
Описание
8 Мп Turbo HD видеокамера; Матрица: 8.29 megapixel progressive scan CMOS ; Чувствительность: 0.003 Лк/F1.2(день), 0 Лк c Ик; Моторизированный объектив: f=2.8-12 мм (угол обзора 108.1° - 45.6°); Функции: BLC, AGC, день/ночь (ICR); Интерфейсы: 1 аналоговый выход HD; переключаемый TVI/CVBS; ИК подсветка 60 метров, IP67, IK10. DC 12В/9 Вт, Ф 145.2 х 124.1 мм, 645г
Технические характеристики
| Матрица | 8.29 megapixel progressive scan CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 3840 × 2160 |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0.003 Люкс@(F1.2, AGC ВКЛ), 0 Люкс с ИК |
| Скорость затвора | 1/12.5 с до 1/10,000 с |
| Медленная выдержка затвора | Макс: 16 раз |
| Режим день/ночь | ИК-фильтр |
| Тип подсветки | Exir 2.0 |
| Дальность подсветки | До 60м |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2.8мм~12мм |
| Крепление объектива | Φ14 |
| Апертура | 2.8 мм до 12 мм моторизированная вариофокальная линза |
| Углы обзора | 108.1° до 45.6° |
| Управление фокусом | Автофокус |
| Поддержка разрешений | 8 MP, 5 MP, 4 MP, 1080p |
| Частота кадров (главный поток) | 8 MP@12.5fps, 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps |
| Регулировка усиления (AGC) | Поддерживает |
| Подавление шума (DNR ) | 3D DNR |
| Баланс белого | Авто / Ручной |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| WDR | 120dB |
| Defog | Поддерживает |
| Видео интерфейсы | 1 HD-TVI выход |
| Питание | 12 VDC ±25% |
| Мощность потребления | Макс. 9 W |
| Рабочая температура | -40 °C to 60 °C |
| Влажность | <90% |
| Степень защиты | IP67, IK10 |
| Размеры | Φ145.2мм×124.1мм |
| Вес | 645г |
| Материал | Металл |
Параметры для выбора
Для DS-2CE59U8T-VPIT3Z 2.8-12mm 8Мп Turbo HD видеокамера ниже собраны параметры, которые помогут сопоставить эту модель с другими вариантами.
- Макс. разрешение: 3840 × 2160
- Фокусное расстояние: 2.8мм~12мм
- Углы обзора: 108.1° до 45.6°
- Дальность подсветки: До 60м
- Питание: 12 VDC ±25%
Что проверить перед заказом
Количество мегапикселей не определяет угол обзора. Сравнивайте объектив, чувствительность и дальность подсветки для вашего расстояния до объекта. Поддержку PoE, микрофона и совместимость с регистратором проверяйте для конкретной модели.
Характеристики
Отзывы
Отзывы не найдены