DH-SD22204UE-GN 2МП Starlight IP PTZ видеокамера Dahua
Описание
Купольная видеокамера с аналитикой, детектором лиц и вариофокалом — находка для качественного мониторинга и автоматизированного контроля. Именно к таким моделям относится DH-SD22204UE-GN. Компактная потолочная камера оборудована моторизированным объективом под стеклянной сферой. Его функционал позволяет фокусироваться на отдельных деталях, а при необходимости, задействовать и оптический зум. Помимо изображения с расширенными возможностями настройки, имеются алгоритмы распознавания. Всего вводится до 300 предустановок. Есть датчик движения, выявление лиц, сообщение о фальсификации видео, и не только. Механизмы конструкции делают возможным поворот кадра, в том числе вручную. Имеется слот для карты памяти и сетевое подключение.
Технические характеристики
| Матрица | 1/2.8" progressive CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| ROM/RAM | 128M/256M |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0.005Лк@ F1.6; Ч/Б: 0,0005 Люкс@ F1.6 |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/30 000с |
| Режим день/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б |
| Тип объектива | Моторизированный вариофокал |
| Фокусное расстояние | 2.7-11 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Углы обзора | H: 112.5°–30° |
| Оптическое увеличение | 4x |
| Управление фокусом | Авто/вручную |
| Расстояние фокусировки | 100-1000мм |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 124.1 м |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 49.7 м |
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) | 24.8 м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 12.4 м |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0°-355°; наклон: 0°-90° |
| Скорость ручного управления | Поворот.: 0.1° ~ 100°/с; Наклон: 0.1° ~ 60°/с |
| Скорость по предустановкам | Поворот.: 100°/с; Наклон: 60°/с |
| Количество предустановок | 300 |
| Режимы работы PTZ | 8 туров (по 32 предустановки каждый) |
| Установки скорости PTZ | Человек-ориентированное фокусное расстояние / скорость адаптации |
| Память при отключении питания | Автоматически восстановливает к предыдущей PTZ установке и состоянию объектива, после сбоя питания |
| Установки действий при простое (Idle Motion) | Активация предустановки / Тур |
| Видео компрессия | H.265/H.264/MJPEG |
| Количество потоков | 3 потока |
| Поддержка разрешений | 2МП (1920x1080), 1.3MП(1280x960), 1МП(1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF(352x288) |
| Частота кадров (главный поток) | 1080р - 25к/с, 720р - 25к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к/c, VGA - 25к/с, CIF - 25к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 720р - 25к/с, VGA - 25к/с, CIF - 25к/с |
| Видео битрейт | 448 Кбит/с - 8192 Кбит/с |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Регулировка усиления (AGC) | Поддерживается |
| Подавление шума (DNR ) | 2D DNR / 3D DNR |
| Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания |
| BLC | Есть |
| HLC | Есть |
| WDR | 120 дБ |
| ROI | Есть |
| Defog | Есть |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Основные функции обработки | Приватные маски (24 зоны), Flip 180° |
| Ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) |
| Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
| Совместимость | ONVIF Profile S&G, API |
| Метод потоковой передачи | Unicast / Multicast |
| Количество одновременных подключений | до 20 |
| Метод хранения | NAS,Local PC, Micro SD card 128 Гб |
| Поддержка браузеров | SMART PSS, DMSS, DSS |
| Программное обеспечение | E, Chrome, Firefox, Safari |
| Мобильные платформы | IOS, Android |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 |
| Локальное хранилище | Micro SD card 128 Гб |
| Триггеры тревоги | Обнаружение движения, фальсификация видео, изменение кадра, отключение сети, конфликт IP, незаконный доступ, ошибка хранения |
| Действие при сработке триггера | Выход на предустановку / патрулирование |
| Пересечение линии | Есть |
| Вторжение в область | Есть |
| Оставленные/пропавшие предметы | Есть |
| Обнаружение лиц | Есть |
| Питание | DC 12 В/1,5 А |
| PoE | PoE(802.3af) |
| Мощность потребления | 5.5 Вт |
| Рабочая температура | –30°C - +60°C |
| Влажность | ≤95% |
| Степень защиты | IP66; IK10 |
| Размеры | Ф122х89 мм |
| Вес | 520 г |
| Материал | Металл |
Параметры для выбора
Для DH-SD22204UE-GN 2МП Starlight IP PTZ видеокамера Dahua ниже собраны параметры, которые помогут сопоставить эту модель с другими вариантами.
- Макс. разрешение: 1920x1080
- Фокусное расстояние: 2.7-11 мм
- Углы обзора: H: 112.5°–30°
- PoE: PoE(802.3af)
- Питание: DC 12 В/1,5 А
Что проверить перед заказом
Количество мегапикселей не определяет угол обзора. Сравнивайте объектив, чувствительность и дальность подсветки для вашего расстояния до объекта. Поддержку PoE, микрофона и совместимость с регистратором проверяйте для конкретной модели.
Характеристики
Отзывы
Отзывы не найдены